
| Gründungsjahr: | 1948 |
| Stammkapital: | 2.302.500,00 EUR |
| Gesellschafter: | Eurosur s.a. (82,82%) • Europäische Reiseversicherung AG (17,18%) |
| Sitz: | Frankfurt/M. |
| Geschäftsführung: | Roderick Donker van Heel, Manuel González Escriche, Rui Pinto da Silva, Joaquim Mano Póvoas, Rubén Prada García, Manuel Rodrigues Baptista, Fernando Vila Camino |
| Umsatz 2009: | ca. 44 Mio. EUR (Ticketverkauf) |
| Gesamtfahrleistung 2009: | 28 Mio km |
| Beförderte Paxe 2009: | 1.500.000 |
• Internationaler Linienverkehr in 34 Länder Europas
• Innerdeutscher Linienverkehr
Zentrale: Frankfurt/M - Am Römerhof 17
• Berlin
• Dortmund
• Frankfurt/M.
• Hamburg
• Hannover
• Köln
• Mannheim
• München
• Nürnberg
• Stuttgart
• Ulm