
Je früher Sie buchen, desto günstiger reisen Sie mit den 9E-Linienbussen. Abhängig vom Reisetag gibt es unterschiedliche Buchungsfristen für die verschiedenen Fahrpreise. Welcher Fahrpreis für die von Ihnen gewünschte Fahrt gilt, erfahren Sie hier. Sie geben unverbindlich Ihr Reisedatum an und erhalten den für Sie gültigen Fahrpreis - wenn Sie heute buchen. Probieren Sie es doch einfach aus!
Weitere Informationen zu Fahrpreisen und Buchung erhalten Sie im Internet, bei der Hotline oder in einer unserer Agenturen.
Fahrpreise je nach Buchungszeitpunkt
| von | nach | Mo-Do | im Bus | von | nach | |||
| Hamburg | Hannover | 9,00 | 11,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | Hannover | Hamburg |
| Hamburg | Göttingen | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Göttingen | Hamburg |
| Hamburg | Kassel | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Kassel | Hamburg |
| Hamburg | Frankfurt | 9,00 | 23,00 | 34,00 | 45,00 | 49,00 | Frankfurt | Hamburg |
| Hamburg | Darmstadt | 9,00 | 23,00 | 34,00 | 45,00 | 49,00 | Darmstadt | Hamburg |
| Hamburg | Heidelberg | 9,00 | 23,00 | 34,00 | 45,00 | 49,00 | Heidelberg | Hamburg |
| Hamburg | Mannheim | 9,00 | 23,00 | 34,00 | 45,00 | 49,00 | Mannheim | Hamburg |
| Hannover | Göttingen | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | Göttingen | Hannover |
| Hannover | Kassel | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 28,00 | Kassel | Hannover |
| Hannover | Frankfurt | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 39,00 | Frankfurt | Hannover |
| Hannover | Darmstadt | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 39,00 | Darmstadt | Hannover |
| Hannover | Heidelberg | 9,00 | 23,00 | 34,00 | 45,00 | 47,00 | Heidelberg | Hannover |
| Hannover | Mannheim | 9,00 | 23,00 | 34,00 | 45,00 | 47,00 | Mannheim | Hannover |
| Göttingen | Kassel | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | Kassel | Göttingen |
| Göttingen | Frankfurt | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Frankfurt | Göttingen |
| Göttingen | Darmstadt | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Darmstadt | Göttingen |
| Göttingen | Heidelberg | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Heidelberg | Göttingen |
| Göttingen | Mannheim | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Mannheim | Göttingen |
| Kassel | Frankfurt | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Frankfurt | Kassel |
| Kassel | Darmstadt | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Darmstadt | Kassel |
| Kassel | Heidelberg | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Heidelberg | Kassel |
| Kassel | Mannheim | 9,00 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 36,00 | Mannheim | Kassel |
Kinder: Kinder bis zum 12. Lebensjahr zahlen die Hälfte.
Kinder und Minderjährige, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden nur befördert, wenn sie eine beglaubigte Genehmigung des/der Erziehungsberechtigten vorlegen und während der Fahrt von einer Person begleitet werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr dürfen unabhängig hiervon alleine reisen, wenn sie eine beglaubigte Genehmigung des/der Erziehungsberechtigten vorlegen können.
Preise: Alle Preise sind in EUR angegeben. Für die Gegenrichtung gelten die gleichen Fahrpreise.
Weiteres: Details über Buchungsfristen und Tagestypen finden Sie hier.